Donaties.
- Details
- Categorie: Donaties
- Hits: 91
| Greyt Creations | €750,00 | Voor een schuur | |
| Dierenvriend uit Brasschaat | €550,00 | Voor warm waterinstallatie en operaties | |
| Zielinski, Nadja | € 50,00 | ||
| BoutiqueCouture Houria | €130,00 | ||
| Ercevic, T.M. | € 25,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Bender, J.P. | € 25,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Overdijk, T.M. | € 25,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Berkvens, Kim | € 20,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Serwy, Myriam | € 25,00 | Dak boven hun hoofd | |
| E.P. Bethlehem eo | € 25,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Overdijk T.M. (moeder van) | € 25,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Corvers, Maria | €100,00 | ||
| Berkvens, Birgit | € 20,00 | ||
| Mej Lien Deckmyn | € 50,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Plettinck, Carine | € 50,00 | Dak boven hun hoofd | |
| Benders, J.P. | € 10,00 | ||
| Embrechts, Heidi | € 10,00 | ||
| Mevr. de Bondt, Sandrijn | € 30,00 | ||
| Van de vijver, Martine | € 15,00 | ||
| Pieters, Christine | € 5,00 | ||
| Maandelijkse donateurs | |||
| Wagemakers, Sonja (Rescani) | € 20,00 | ||
| Plaisier, Gerda | € 50,00 | Pensionkosten Nederland, opvang honden | |
| Donaties vanaf 20-11- 2011 | |||
| Jordan, Monique | €100,00 | Voor het asiel | |
| Mortelmans, D. | € 10,00 | Bijdrage voor nieuwe deuren | |
| van Wayenbergh | € 20,00 | Gift asiel | |
| Klopstra, M. | € 10,00 | Pensionkosten winter | |
| Houtekeete, Fabienne | € 20,00 | Opbouw asiel | |
| Rouse, F.J. | € 25,00 | Dak | |
| Lynn, Toch | € 90,00 | Pensionkosten | |
| Dierenvriend uit Brasschaat | €250,00 | ||
| C Kramer-C Peters | € 10,00 | Kerstwens | |
| Patricia Campana | € 20,00 | Kerstwens | |
| Inge Voermans | € 15,00 | Kerstwens | |
| Ingrid Smets | € 20,00 | Kerstwens | |
| Deborah Verheijen | € 25,00 | Pensionkosten Cuenca | |
| Alle kabels | €250,00 | Donatie voor wat het hardst nodig is | |
| Jonker, W.A. (eenmalige bijdrage pensionkosten Iris) | € 50,00 | ||
| Dhr en Mevr David | € 20,00 | Donatie voor wat het hardst nodig is | |
| Christine Pieters | € 25,00 | Steuntje | |
| Els van de Wiele | € 30,00 | ||
| Robs Dierenshop | €100,00 | ||
| Wierzcholsk, M.J.M.J.L. | € 50,00 | ||
| Annemieke Jonker (eenmalige pensionkosten Iris) | € 50,00 | ||
| Campana, Christine | € 25,00 | ||
| Van de Wiele, Els | € 30,00 | ||
| Wierzcholsk, M.J.M.J.L. | € 50,00 | ||
| van Wingerden, Corine | € 30,00 | ||
| van den Meerssche, Katia | € 15,00 | ||
| Monique Jordan | € 30,00 | Opbrengst 3 koningen | |
| Kuijpers, Femke | € 20,00 | Roky | |
| A.M.J.C. van Doorn | € 50,00 | Hondjes Cuenca | |
| T.M. Overdijk | € 12,00 | ||
| Janssens, Kris | € 10,00 | ||
| Hondjeknip.nl | € 5,00 | ||
| de Bondt, Sandrijn | € 30,00 | ||
| Alle kabels | €750,00 | pension sos hondenneuzen en dierenartskosten |
Steun de hondjes en koop een armbandje

Help ons om van een tot voor kort dodingsstation een echt asiel te maken! Bied Uw eerste hulp en bestel een Glow in the Dark armbandje met de tekst I respect animals! De hondjes zullen U dankbaar zijn. Klik op Akties voor meer informatie!
Rekening nummer 755768353 tnv CA van Dijk
en/of SJA van Dijk-Hartmans
iban code NL91INGB0755768353 biccode INGBNL2A








